Calendario fiscal del tercer trimestre de Gipuzkoa
JULIO
Modelo | Descripción | Plazo |
Declaración-liquidación trimestral | Del día 1 al 25 | |
Declaración trimestral. Solicitud de devolución. (Sujetos pasivos que realicen exclusivamente operaciones acogidas al recargo de equivalencia cuando soliciten el reintegro de las cuotas de IVA reembolsadas a viajeros residentes fuera de la UE) | Del día 1 al 25 | |
Declaración-liquidación (Personas físicas o jurídicas no obligadas a presentar declaraciones periódicas de IVA que, por realizar determinadas operaciones, están obligadas a presentar declaración en un momento determinado) | Del día 1 al 25 | |
Declaración-liquidación trimestral (Régimen Simplificado) | Del día 1 al 25 | |
Declaración-liquidación correspondiente al mes de junio (Grandes Empresas) | Del día 1 al 25 | |
Declaración-liquidación correspondiente al mes de junio (Exportadores y Operadores Comunitarios) | Del día 1 al 25 | |
Compensación en Régimen especial de agricultura, ganadería y pesca (Sujetos pasivos de este régimen que hayan realizado exportaciones o entregas intracomunitarias de bienes) | Del día 1 al 25 | |
Resumen recapitulativo de operaciones con sujetos pasivos de la Unión Europea | Del día 1 al 25 | |
Declaración-documento de ingreso trimestral de retenciones e ingresos a cuenta del IRPF por rendimientos del trabajo, de actividades profesionales y empresariales y de premios | Hasta el día 25 | |
Declaración-documento de ingreso mensual de retenciones e ingresos a cuenta del IRPF por rendimientos del trabajo, de actividades profesionales y empresariales y de premios (Grandes Empresas ) | Hasta el día 25 | |
Declaración-documento de ingreso de retenciones e ingresos a cuenta del IRPF, I. Sociedades e I. sobre la Renta de No Residentes (con est. permanente) en relación con rendimientos procedentes del arrendamiento de inmuebles urbanos | Hasta el día 25 | |
Declaración-documento de ingreso de retenciones e ingresos a cuenta del IRPF, I. Sociedades e I. sobre la Renta de No Residentes (con est. permanente). Rendimientos del capital mobiliario; excepto intereses de cuentas bancarias e implícitos | Hasta el día 25 | |
Declaración-liquidación Impuesto Sobre Sociedades | Hasta el día 25 | |
Declaración-liquidación Impuesto Sobre Sociedades | Hasta el día 25 | |
Declaración-liquidación Impuesto Sobre Sociedades | Hasta el día 25 |
AGOSTO
Modelo | Descripción | Plazo |
Pagos fraccionados a cuenta del IRPF | Hasta el día 10 |
SEPTIEMBRE
Modelo | Descripción | Plazo |
Declaración-liquidación mensual (Grandes empresas) | Hasta el día 25 | |
Declaración-liquidación mensual (Exportadores y Operadores Comunitarios) | Hasta el día 25 | |
Declaración-documento de ingreso mensual de retenciones e ingresos a cuenta del IRPF por rendimientos del trabajo, de actividades profesionales y empresariales y de premios (grandes empresas) | Hasta el día 25 | |
Declaración-documento de ingreso de retenciones e ingresos a cuenta del IRPF, I. Sociedades e I. sobre la Renta de No Residentes (con est. permanente) en relación con rendimientos procedentes del arrendamiento de inmuebles urbanos (grandes empresas) | Hasta el día 25 | |
Declaración-documento de ingreso de retenciones e ingresos a cuenta del IRPF, I. Sociedades e I. sobre la Renta de No Residentes (con est. permanente). Rendimientos del capital mobiliario (grandes empresas) | Hasta el día 25 | |
Declaración-documento de ingreso de retenciones e ingresos a cuenta del I. sobre la Renta de No Residentes por las rentas obtenidas sin mediación de establecimiento permanente (grandes empresas) | Hasta el día 25 |
Una gestión profesional es vital para tu empresa. Ven a vernos